Belastbarkeit, Querschnitt und Durchmesser der im Modellbau gebräuchlichsten Kabel

Tabelle der im Modellbau gebräuchlichsten Kabel:

Alle Angaben sind ohne Gewähr.


AWG: Durchmesser: Querschnitt: Strombelastbarkeit:
AWG 8 3,26 mm 8,34 mm² ca. 60 A
AWG 9 2,90 mm 6,60 mm² ca. 52 A
AWG 10 2,59 mm 5,27 mm² ca. 45 A
AWG 11 2,30 mm 4,15 mm² ca. 40 A
AWG 12 2,05 mm 3,30 mm² ca. 35 A
AWG 13 1,83 mm 2,63 mm² ca. 30 A
AWG 14 1,63 mm 2,08 mm² ca. 25 A
AWG 15 1,45 mm 1,65 mm² ca. 22 A
AWG 16 1,29 mm 1,31 mm² ca. 20 A
AWG 17 1,13 mm 1,01 mm² ca. 17 A
AWG 18 1,02 mm 0,79 mm² ca. 15 A
AWG 19 0,91 mm 0,65 mm² ca. 13 A
AWG 20 0,81 mm 0,51 mm² ca. 11 A
AWG 21 0,72 mm 0,41 mm² ca. 9 A
AWG 22 0,64 mm 0,33 mm² ca. 7 A
AWG 23 0,57 mm 0,26 mm² ca. 6 A
AWG 24 0,51 mm 0,21 mm² ca. 5 A

Weitere Artikel

Belastbarkeit Goldkontaktstecker
LiPo Information
Verschieden Steuermodi von RC Fernbedienungen

Navigation

  1. Forum
  2. Artikel
  3. Mitglieder
  4. Tools
  5. Spenden
  6. Style
  7. Quiz
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
  3. Forenregeln
  4. Kontakt
  5. Trophäen

Aktueller Ort

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.